総合評価
スプレッド
| 米ドル/円 | 0.4銭(原則固定) | ユーロ/円 | 0.9銭(原則固定) |
|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル | 0.7pips(原則固定) | 英ポンド/円 | 1.4銭(原則固定) |
| NZドル/円 | 1.7銭(原則固定) | 豪ドル/円 | 1.2銭(原則固定) |
スワップ金利
| 米ドル/円 | 0円 | ユーロ/円 | 8円 |
|---|---|---|---|
| 英ポンド/円 | 10円 | 豪ドル/円 | 41円 |
| NZドル/円 | 55円 | 南アフリカランド/円 | 5円 |
サービス詳細
| 売買手数料 (1万通貨・片道) |
無料(千通貨単位も無料) |
|---|---|
| 往復総コスト (米ドル/円1万通貨取引時の最低コスト) |
40円~ |
| 最小取引単位 | 1,000通貨 |
| 通貨ペア数 | 50種類 |
| キャンペーン | 最大50万円キャッシュバック(食品等含む) |
| 注文方法 | 成行・指値・逆指値・OCO・IFD・IFOCO・トレール |
| スマホ対応 | iphone/android |
企業情報
| 商号 | ヒロセ通商株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 細合俊一 |
| 本社 | 〒550-0013大阪市西区新町1丁目3番19号MGビル |
| 設立 | 2004年(平成16年) |
| 資本金 | 420,795千円 |
| 資本準備金 | 108,575千円 |
| 決算期 | 3月 |
| 業務内容 | 第一種金融商品取引業 |
| 登録番号 | 第一種金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第41号 |
| 加入協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会(会員番号1562) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 |
| 取引銀行(国内) | 三菱UFJ信託銀行 三井住友銀行 楽天銀行 ジャパンネット銀行 みずほ銀行 住信SBIネット銀行 セブン銀行 りそな銀行 三菱東京UFJ銀行 じぶん銀行 |
| 取引銀行(海外) | ドイツ銀行 UBS銀行 バークレイズ銀行 |

















