総合評価
スプレッド
| 米ドル/円 | 1.7~2.2銭 | ユーロ/円 | 1.7~2.5銭 |
|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル | 1.5~2.0pips | 英ポンド/円 | 5.3~7.0銭 |
| NZドル/円 | 6.6~8.5銭 | 豪ドル/円 | 2.1~3.0銭 |
スワップ金利
| 米ドル/円 | 非公開 | ユーロ/円 | 非公開 |
|---|---|---|---|
| 英ポンド/円 | 非公開 | 豪ドル/円 | 非公開 |
| NZドル/円 | 非公開 | 南アフリカランド/円 | 非公開 |
サービス詳細
| 売買手数料 (1万通貨・片道) |
無料(千通貨単位も無料) |
|---|---|
| 往復総コスト (米ドル/円1万通貨取引時の最低コスト) |
170円~ |
| 最小取引単位 | 1,000通貨 |
| 通貨ペア数 | 49種類 |
| キャンペーン | 5,650円キャッシュバック |
| 注文方法 | - |
| スマホ対応 | iphone/android |
企業情報
| 商号 | フォレックス・ドットコムジャパン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-4-10 東短室町ビル3F |
| 代表者 | シェーン・ブランシタイン 百瀬茂 |
| 金融商品取引業 | 関東財務局長(金商)第291号 |
| 商品先物取引業 | 農林水産省指令22総合第1405号 平成23・01・18商第14号 |
| 資本金 | 6億85百万円 |
| 主要カバー先 | ゲインキャピタル社(GAIN Capital - FOREX.com UK Limited) |
| 事業内容 | 店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引) 店頭商品デリバティブ取引(商品CFD取引) |
| 加入協会 | 日本商品先物取引協会(社)金融先物取引業協会 会員番号1539 |

















