総合評価
スプレッド
| 米ドル/円 | 0.3銭(原則固定) | ユーロ/円 | 0.7銭(原則固定) |
|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル | 0.6pips(原則固定) | 英ポンド/円 | 1.2銭(原則固定) |
| NZドル/円 | 1.8銭(原則固定) | 豪ドル/円 | 0.8銭(原則固定) |
スワップ金利
| 米ドル/円 | 1円 | ユーロ/円 | 4円 |
|---|---|---|---|
| 英ポンド/円 | 24円 | 豪ドル/円 | 50円 |
| NZドル/円 | 50円 | 南アフリカランド/円 | 10円 |
サービス詳細
| 売買手数料 (1万通貨・片道) |
無料(千通貨単位も無料) |
|---|---|
| 往復総コスト (米ドル/円1万通貨取引時の最低コスト) |
30円~ |
| 最小取引単位 | 1,000通貨~ |
| 通貨ペア数 | 15種類 |
| キャンペーン | 10,000円キャッシュバック |
| 注文方法 | 成行・指値・逆指値・OCO・IFD・IFOCO・トレール |
| スマホ対応 | iphone/android |
企業情報
| 会社名 | 株式会社DMM.com証券 |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-11 日本橋セントラルスクエア2階 |
| 設立 | 平成18年12月6日 |
| 資本金 | 98億円 |
| 代表者 | 代表取締役 谷川龍二 |
| 資本準備金 | 73億9千万円 |
| 自己資本規制比率 | 350.0%(平成25年12月末現在) |
| 金融商品取引業者登録 | 平成19年9月30日 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第1629号 |
| 加入する協会及び認定投資者保護団体等 | 日本証券業協会(協会員番号1105) 一般社団法人 金融先物取引業協会(協会員番号1145) 日本投資者保護基金 日本商品先物取引協会 |
| 事業内容 | 国内外の上場有価証券の取次ぎ業務 店頭デリバティブ取引業務(FX・CFD) 店頭商品デリバティブ業務 |

















