総合評価
スプレッド
| 米ドル/円 | 標準0.4銭 | ユーロ/円 | 標準1銭 |
|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル | 標準0.8pips | 英ポンド/円 | 標準1.8銭 |
| NZドル/円 | 標準2銭 | 豪ドル/円 | 標準1.2銭 |
スワップ金利
| 米ドル/円 | 4円 | ユーロ/円 | 13円 |
|---|---|---|---|
| 英ポンド/円 | 23円 | 豪ドル/円 | 66円 |
| NZドル/円 | 57円 | 南アフリカランド/円 | 11円 |
サービス詳細
| 売買手数料 (1万通貨・片道) |
無料(千通貨単位は30円) |
|---|---|
| 往復総コスト (米ドル/円1万通貨取引時の最低コスト) |
40円~ |
| 最小取引単位 | 1,000通貨 |
| 通貨ペア数 | 12種類 |
| キャンペーン | 最大20,000円キャッシュバック |
| 注文方法 | 成行・指値・逆指値・OCO・IFD・IFOCO・トレール |
| スマホ対応 | iphone/android |
企業情報
| 商号 | 株式会社YJFX |
|---|---|
| 役員 | 代表取締役社長 伊藤雅仁 取締役 正木美雪 取締役 鈴木卓哉 取締役 多治川友之 取締役 中村隆之 取締役 谷田智昭 監査役 吉井伸吾 |
| 所在地 | 〒107-6220 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・タワー20階 |
| 設立 | 2003年9月1日 |
| 資本金 | 4億9千万円 |
| 株主構成 | ヤフー株式会社100%(4689:東証1部上場/4689:大証JASDAQ上場) |
| 事業内容 | 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業 |
| 加入団体 | 一般社団法人金融先物取引業協会加入 登録番号1555号 |

















